| PREMIUMVINER 2005 | |||
| 1 | De Martino | Gran Familia Cabernet Sauvignon 2002 | 93,44 p. |
| 2 | Errázuriz | La Cumbre 2002 | 92,40 p. |
| 3 | Altaïr | Sideral 2002 | 92,32 p. |
| 4 | Los Vascos | Les Dix 2001 | 92,24 p. |
| 5 | Casa Lapostolle | Clos Apalta 2002 | 92,00 p. |
| 6 | Matetic | EQ Syrah 2003 | 91,88 p. |
| 7 | Casa Donoso | D Donoso 2001 | 91,20 p. |
| 8 | Santa Rita | Casa Real Exportación 2001 | 90,76 p. |
| 9 | Huelquén | Cabernet Sauvignon Premium 2002 | 90,52 p. |
| 10 | Altaïr | Altaïr 2002 | 90,40 p. |
![]() |
|||