| PREMIUMVINER 2004 | |||
| 1 | Santa Inés de Martino | Gran Familia 2001 | 92,68 p. |
| 2 | Casa Lapostolle | Clos Apalta 2001 | 92,64 p. |
| 3 | Matetic | EQ Syrah 2002 | 92,52 p. |
| 4 | MontGras | Ninquén 2000 | 91,60 p. |
| 5 | Seña | Seña 1999 | 90,85 p. |
| 6 | Viu Manent | Viu 1 2001 | 90,58 p. |
| 7 | De Larose | Leyenda 2001 | 90,56 p. |
| 8 | Santa Amalia | Donum 1999 | 90,20 p. |
| 9 | Concha y Toro | Don Melchor 2000 | 90,12 p. |
| 10 | Montes | Montes Folly 2001 | 90,08 p. |
![]() |
|||