| PREMIUMVINER 2006 | |||
| 1 | Almaviva | Almaviva 2002 | 93p. |
| 2 | Viu Manent | Viu 1 2003 | 92p. |
| 3 | Neyen | Neyen 2003 | 91p. |
| 4 | Montes | Montes Folly 2003 | 90p. |
| 5 | De Martino | Gran Familia 2003 | 90p. |
| 6 | Château Los Boldos | Grand Cru 2002 | 90p. |
| 7 | Miguel Torres | Conde de Superunda 2000 | 90p. |
| 8 | Errázuriz | La Cumbre Shiraz 2003 | 89p. |
| 9 | Casa Lapostolle | Clos Apalta 2003 | 89 p. |
| 10 | Montes | Purple Angel 2003 | 89p. |
| 11 | Concha y Toro | Don Melchor 2002 | 89p. |
![]() |
|||